Technische Daten von HONDA zur CB 750 F2
A) Fahrwerk : |
|
||
1. Bauart Rahmen | Doppelschleifen/Stahlrohr | 13. Luftfilterung | Papierfilterelement |
2. Maße | 14. Kraftstoffzufuhr | Fallbenzin | |
2.1 Länge gesamt | 2.210 mm |
C) Kraftübertragung :
|
|
2.2 Breite gesamt | 735 mm | Kupplung | Mehrscheiben-Ölbad |
2.3 Höhe gesamt | 1.185 mm | ||
2.4 Sitzbank Höhe | 830 mm | Primärantrieb | |
2.5 Radstand | 1.480 mm | 2.1 Bauart | Rollenkette 2fach |
2.6 Nachlauf Vorderrad | 119 mm | 2.2 Untersetzungsverhältnis | 1,708 : 1 |
3. Gewicht | 3. Getriebe | ||
3.1 Leergewicht in kg (trocken) |
232 kg | 3.1 Bauart | Klauengeschaltetes Zahnradgetriebe |
3.2 Leergewicht (fahrbereit) | 250 kg | 3.2 Lagerung | Kugellager |
3.3 zul. Gesamgewicht | 430 kg | 3.3 Anzahl der Gänge | 5 |
3.4 zul. Achslast vorn | 150 kg | 3.4 Untersetzungsverhälnisse | |
3.5 zul. Achslast hinten | 280 kg | 1.Gang | 2,500 : 1 |
4. Radaufhängung | 2.Gang | 1,71 : 1 | |
4.1 Bauart vorn | Ölgedämpfte Teleskopgabel | 3.Gang | 1,33 : 1 |
4.2 Bauart hinten | Schwinge mit ölgedämpften Federbeinen | 4.Gang | 1,13 : 1 |
4.3 Federweg vorn | 141,5 mm | 5.Gang | 0,97 : 1 |
4.4 Federweg hinten | 86,3 mm | 3.5 Geschwindigkeiten in den Gängen bei Nenndrehzahl | |
5. Räder | 1.Gang | ||
5.1 Bauart | Comstar Verbundräder Stahl/Alu | 2.Gang | |
5.2 Reifendimension vorne | 3.25 H-19 4PR | 3.Gang | |
5.3 Reifendimension hinten | 4.00 H-18 4PR | 4.Gang | |
5.4 Felgengrösse vorn | 1.85-19 | 5.Gang | |
5.5 Felgengrösse hinten | 2.15-18 | 4. Sekundärantrieb | |
6. Bremsen | 4.1 Bauart | O-Ringkette | |
6.1 Bauart vorn | Hydraulische Doppelscheibenbremse | 4.2 Zähnezahl Ritzel / Zahnkranz |
14 / 43 |
6.2 Bauart hinten | Hydraulische Einscheibenbremse | 4.3 Untersetzungsverhältnis | 3,071 : 1 |
6.3 Scheiben (Durchm) vorn | 233 mm wirksam |
D) Betriebsstoffe, Füllmengen :
|
|
6.4 Scheiben (Durchm) hinten | 253 mm | 1. Krafstoff | |
B) Antrieb : |
1.1 Tankinhalt, davon Reserve | 18 / 5 l | |
1. Bauart | 1.2 Kraftstoffbedarf | Normalbenzin DIN 51600 | |
1.1 Prinzip | Verbrennungsmotor/Otto | 2. Schmieröle | |
1.2 Arbeitsweise | 4-Takt | 2.1 Motoröl | 3,5 l Sommer SAE 30 Winter SAE 20 oder Mehrbereichsöl 15W-50 |
1.3 Anzahl der Zylinder | 4 | 2.2 Getriebeöl | ------ |
1.4 Anordnung der Zylinder | stehend quer zur Fahrtrichtung | 2.3 Gabelöl | 145 cm³ |
1.5 Kühlung | Luft | 2.4 Sekundärantrieb | Kettenspray |
2. Kurbelwellen- Lagerzahl/Bauart | 5 Gleitlager | 3. Kühlsystem | |
3. Pleuellagerung | Gleitlager | 4. Bremsflüssigkeit | SAE J 1703a oder DOT 3 |
4. Ventilsteuerung | 5. Wechselintervalle | ||
4.1 Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 | 5.1 Motoröl | Alle 2.500 km |
4.2 Anzahl/Anordnung d. Nockenwelle | 1 OHC | 5.2 Getriebeöl | ------ |
4.3 Antrieb der Nockenwelle | Rollenkette | 5.3 Gabelöl | Alle 10.000 km |
4.4 Steuerzeiten: | 5.4 Sekundärantrieb | nach Bedarf | |
Einlass-Ventil öffnet | 5° vor OT |
E) Elektrische Anlage : |
|
Einlass-Ventil schließt | 40° nach UT | 1. Zündungssystem | |
Auslass-Ventil öffnet | 40° vor UT | 1.1 Bauart | Batterie Zündung |
Auslass-Ventil schließt | 5° nach OT | 1.2 Zündspulenanzahl/Bauart | 2 / einfach |
4.5 Ventilspiel (kalt) E/A | 0,05 / 0,08 (mm) | 1.3 Zündkerzentyp/Wärmewert | DR8 ES-L |
5. Schmiersystem | 1.4 Zündkerzenelektrodenabstand | 0,6 - 0,7 mm | |
5.1 Arbeitsweise | Druckumlaufschmierung | 1.5 Unterbrecheranzahl/Bauart | 2/mechanisch |
5.2 Ölpumpe: Bauart/Förderleistung | (1/min b. 1/min) Eaton | 1.6 Unterbrecherkontaktabstand | 0,35 - 0,45 mm |
5.3 Ölreservoir | separater Öltank | 1.7 Zündzeitpunkt statisch | 10° v OT |
6. Maße | 1.8 Zündzeitpunkt dynamisch | 35° v OT | |
6.1 Bohrung / Hub | 61 / 63 (mm) | 1.9 Schließwinkel | 19°+-5° |
6.2 Hubraum, tatsächlich | 736 cm³ | 2. Lichtmaschine | |
6.3 Hubraum, versteuert | 731 cm³ | 2.1 Bauart | Dreiphasen Wechselstrom Generator |
7. Verdichtungsverhältnis | 9,0 : 1 | 2.2 Spannung | 12 V |
8. Kolbengeschwindigk. im Mittel | 18,9 m/s bei 9.000 U/min | 2.3 Leistung | 210 W bei 5.000 U/min |
9. Zündfolge | 1 - 4 - 2 - 3 | 3. Batterie | |
10. Output | 3.1 Spannung | 12 V | |
10.1 Leistung | 73PS / 54kW bei 9.000 U/min | 3.2 Kapazität | 14 Ah |
10.2 Drehmoment | 6,3/63 kpm/Nm bei 7.500 U/min | 4. Beleuchtung | |
11. Starteinrichtung | Kick- und E-Starter | 4.1 Bauart/Leistung Fernlicht | Halogen 60 W |
12. Vergaseranlage | 4.2 Bauart/Leistung Abblendlicht | Halogen 55 W | |
12.1 Anzahl der Vergaser | 4x PD 41B |
F) Verschiedenes, Besonderheiten |
|
12.2 Bauart | Schieber mit Beschleunigerpumpe | 1. Zahl der Sitzplätze | 2 |
12.3 Durchlass | 28 mm | 2. Kraftstoffverbr. nach DIN 70030 | ------ |
12.4 Hauptdüse prim./sek. | 105 | 3. Geräuschentwicklung | |
12.5 Luftdüse prim./sek. | 120/150 | 3.1 Standgeräusch dB A b. 1/min | 79N 6.750 U/min |
12.6 Leerlaufdüse | 35 | 3.2 Fahrgeräusch dB A | 82N |
12.7 Nadelstellung | 2 | ||
12.8 Schwimmerstand | 14,5 mm | ||
12.9 Kaltstarteinrichtung | Luftklappe |